Indicaciones de la trama
Semi transparente
100% poliéster reciclado
265 g/m²
0.38 mm
12.7 cm
12.7 cm
Propiedades técnicas
5-6
Retardante de la llama
Oeko-Tex
Instrucciones de lavado
Coeficientes ópticos y solares (± 5%, DIN EN 410)
| Color | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Color 10 | Tv(%) 8.0 | Ts(%) 11.0 | Rs(%) 80.0 | As(%) 9.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.38 | gtot() 0.29 |
| Color 20 | Tv(%) 7.0 | Ts(%) 10.0 | Rs(%) 79.0 | As(%) 11.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.39 | gtot() 0.30 |
| Color 30 | Tv(%) 1.0 | Ts(%) 2.0 | Rs(%) 58.0 | As(%) 40.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.51 | gtot() 0.39 |
| Color 40 | Tv(%) 1.0 | Ts(%) 1.0 | Rs(%) 53.0 | As(%) 46.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.54 | gtot() 0.41 |
| Color 50 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 44.0 | As(%) 56.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.59 | gtot() 0.45 |
Fc + gtot: Valor calculado con vidrio: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Clasificación de los dispositivos de protección solar (DIN EN 14501:2021)
| Color | Control del deslumbramiento | Protección visual nocturna | Contacto visual con el exterior | Aprovechamiento de la luz natural |
|---|---|---|---|---|
| Color 10 | Control del deslumbramiento 2 | Protección visual nocturna 3 | Contacto visual con el exterior 0 | Aprovechamiento de la luz natural 1 |
| Color 20 | Control del deslumbramiento 2 | Protección visual nocturna 3 | Contacto visual con el exterior 0 | Aprovechamiento de la luz natural 1 |
| Color 30 | Control del deslumbramiento 4 | Protección visual nocturna 4 | Contacto visual con el exterior 0 | Aprovechamiento de la luz natural 0 |
| Color 40 | Control del deslumbramiento 4 | Protección visual nocturna 4 | Contacto visual con el exterior 0 | Aprovechamiento de la luz natural 0 |
| Color 50 | Control del deslumbramiento 4 | Protección visual nocturna 4 | Contacto visual con el exterior 0 | Aprovechamiento de la luz natural 0 |
0: Sin efecto, 1: Efecto bajo, 2: Efecto medio, 3: Efecto alto, 4: Efecto muy alto
Descargas
Retardante de la llama
Sostenibilidad











