Indicaciones de la trama
Ocultación total
Poliéster con revestimiento acrílico
430 g/m²
0.55 mm
400 cm
310 cm, 410 cm
Propiedades técnicas
7
Retardante de la llama
Aplicable en zonas húmedas
Oeko-Tex
Colores especiales de 1’000 m
Instrucciones de lavado
Coeficientes ópticos y solares (± 5%, DIN EN 410)
| Color | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Color 1 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 77.0 | As(%) 23.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.43 | gtot() 0.31 |
| Color 2 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 67.0 | As(%) 33.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.49 | gtot() 0.35 |
| Color 3 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 69.0 | As(%) 31.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.48 | gtot() 0.34 |
| Color 4 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 70.0 | As(%) 30.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.47 | gtot() 0.34 |
| Color 5 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 68.0 | As(%) 32.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.48 | gtot() 0.35 |
Fc + gtot: Valor calculado con vidrio: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Clasificación de los dispositivos de protección solar (DIN EN 14501:2021)
| Color | Control del deslumbramiento | Protección visual nocturna | Contacto visual con el exterior | Aprovechamiento de la luz natural | Índice de reproducción cromática (IRC) |
|---|---|---|---|---|---|
| Color 1 | Control del deslumbramiento 4 | Protección visual nocturna 4 | Contacto visual con el exterior 0 | Aprovechamiento de la luz natural 0 | Índice de reproducción cromática (IRC) 0 |
| Color 2 | Control del deslumbramiento 4 | Protección visual nocturna 4 | Contacto visual con el exterior 0 | Aprovechamiento de la luz natural 0 | Índice de reproducción cromática (IRC) 0 |
| Color 3 | Control del deslumbramiento 4 | Protección visual nocturna 4 | Contacto visual con el exterior 0 | Aprovechamiento de la luz natural 0 | Índice de reproducción cromática (IRC) 0 |
| Color 4 | Control del deslumbramiento 4 | Protección visual nocturna 4 | Contacto visual con el exterior 0 | Aprovechamiento de la luz natural 0 | Índice de reproducción cromática (IRC) 0 |
| Color 5 | Control del deslumbramiento 4 | Protección visual nocturna 4 | Contacto visual con el exterior 0 | Aprovechamiento de la luz natural 0 | Índice de reproducción cromática (IRC) 0 |
0: Sin efecto, 1: Efecto bajo, 2: Efecto medio, 3: Efecto alto, 4: Efecto muy alto











