Multiscreen
1%, 5%, 10%
Indicaciones de la trama
| 1% | 5% | 10% | |
|
|
Semi transparente | ||
|
|
64% de PVC, 36% de fibra de vidrio | ||
|
|
440 g/m² | 410 g/m² | 350 g/m² |
|
|
0.55 mm | 0.55 mm | 0.47 mm |
|
|
245 cm | 245 cm | 315 cm |
| 250 cm | 8.9 cm, 12.7 cm, 250 cm | 320 cm | |
Propiedades técnicas
7-8
Retardante de la llama
Optimizado para estaciones de trabajo
Diversos factores de apertura
Aplicable en zonas húmedas
Impresión digital
Greenguard
Colores especiales de 10’000 m
Soldable
Instrucciones de lavado
Coeficientes ópticos y solares (± 5%, DIN EN 410)
| Multiscreen 1% | |||||||
| Color |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Color 0702 | Tv(%) 11.8 | Ts(%) 14.0 | Rs(%) 47.0 | As(%) 39.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.64 | gtot() 0.46 |
| Color 3001 | Tv(%) 2.8 | Ts(%) 3.0 | Rs(%) 9.0 | As(%) 88.0 | Tuv(%) 0.01 | Fc() 0.89 | gtot() 0.64 |
| Multiscreen 5% | |||||||
| Color |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Color 0202 | Tv(%) 20.6 | Ts(%) 21.0 | Rs(%) 69.0 | As(%) 10.0 | Tuv(%) 0.05 | Fc() 0.50 | gtot() 0.36 |
| Color 0207 | Tv(%) 15.8 | Ts(%) 17.0 | Rs(%) 54.0 | As(%) 29.0 | Tuv(%) 0.05 | Fc() 0.60 | gtot() 0.42 |
| Color 0220 | Tv(%) 19.1 | Ts(%) 22.0 | Rs(%) 62.0 | As(%) 16.0 | Tuv(%) 0.06 | Fc() 0.54 | gtot() 0.39 |
| Color 0707 | Tv(%) 12.7 | Ts(%) 15.0 | Rs(%) 37.0 | As(%) 48.0 | Tuv(%) 0.06 | Fc() 0.71 | gtot() 0.50 |
| Color 3001 | Tv(%) 5.6 | Ts(%) 6.0 | Rs(%) 10.0 | As(%) 84.0 | Tuv(%) 0.05 | Fc() 0.89 | gtot() 0.62 |
| Color 3006 | Tv(%) 5.3 | Ts(%) 5.0 | Rs(%) 7.0 | As(%) 88.0 | Tuv(%) 0.06 | Fc() 0.89 | gtot() 0.63 |
| Color 3030 | Tv(%) 5.4 | Ts(%) 6.0 | Rs(%) 5.0 | As(%) 89.0 | Tuv(%) 0.04 | Fc() 0.89 | gtot() 0.64 |
| Multiscreen 10% | |||||||
| Color |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Color 0202 | Tv(%) 28.7 | Ts(%) 29.0 | Rs(%) 63.0 | As(%) 8.0 | Tuv(%) 0.11 | Fc() 0.54 | gtot() 0.39 |
| Color 0207 | Tv(%) 23.2 | Ts(%) 25.0 | Rs(%) 53.0 | As(%) 22.0 | Tuv(%) 0.11 | Fc() 0.61 | gtot() 0.44 |
| Color 0220 | Tv(%) 26.4 | Ts(%) 29.0 | Rs(%) 58.0 | As(%) 13.0 | Tuv(%) 0.10 | Fc() 0.57 | gtot() 0.41 |
| Color 0707 | Tv(%) 18.3 | Ts(%) 21.0 | Rs(%) 34.0 | As(%) 45.0 | Tuv(%) 0.11 | Fc() 0.74 | gtot() 0.53 |
| Color 3001 | Tv(%) 10.2 | Ts(%) 10.0 | Rs(%) 10.0 | As(%) 80.0 | Tuv(%) 0.10 | Fc() 0.89 | gtot() 0.64 |
| Color 3006 | Tv(%) 9.3 | Ts(%) 10.0 | Rs(%) 6.0 | As(%) 84.0 | Tuv(%) 0.12 | Fc() 0.89 | gtot() 0.64 |
| Color 3030 | Tv(%) 10.8 | Ts(%) 10.0 | Rs(%) 5.0 | As(%) 85.0 | Tuv(%) 0.10 | Fc() 0.89 | gtot() 0.64 |
Fc + gtot: Valor calculado con vidrio: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Clasificación de los dispositivos de protección solar (DIN EN 14501:2021)
| Multiscreen 1% | ||||
| Color | Control del deslumbramiento | Protección visual nocturna | Contacto visual con el exterior | Aprovechamiento de la luz natural |
|---|---|---|---|---|
| Color 0702 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Color 3001 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Multiscreen 5% | ||||
| Color | Control del deslumbramiento | Protección visual nocturna | Contacto visual con el exterior | Aprovechamiento de la luz natural |
|---|---|---|---|---|
| Color 0202 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Color 0207 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Color 0220 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Color 0707 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Color 3001 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Color 3006 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Color 3030 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Multiscreen 10% | ||||
| Color | Control del deslumbramiento | Protección visual nocturna | Contacto visual con el exterior | Aprovechamiento de la luz natural |
|---|---|---|---|---|
| Color 0202 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Color 0207 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Color 0220 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Color 0707 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Color 3001 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Color 3006 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Color 3030 | 0 | 1 | 3 | 1 |
0: Sin efecto, 1: Efecto bajo, 2: Efecto medio, 3: Efecto alto, 4: Efecto muy alto
Descargas
A petición:
SN 198898 10%
NFPA 701
Class 1 (UNI 9176/77) 5-10%
B1 (DIN 4102-1)
M1 (NF P 92-503/5/7)
IMO














































