Indicaciones de la trama
Semi transparente
25% Poliéster, 75% PVC
420 g/m²
0.57 mm
295 cm
12.7 cm, 250 cm, 300 cm
Propiedades técnicas
7-8
Retardante de la llama
Optimizado para estaciones de trabajo
Antimicrobiano
Aplicable en zonas húmedas
Impresión digital
Oeko-Tex, Greenguard
Soldable
Instrucciones de lavado
Coeficientes ópticos y solares (± 5%, DIN EN 410)
| Color | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Color 1 | Tv(%) 17.7 | Ts(%) 21.4 | Rs(%) 58.8 | As(%) 19.8 | Tuv(%) 6.1 | Fc() 0.56 | gtot() 0.40 |
| Color 2 | Tv(%) 12.1 | Ts(%) 17.1 | Rs(%) 59.8 | As(%) 23.1 | Tuv(%) 4.6 | Fc() 0.55 | gtot() 0.40 |
| Color 3 | Tv(%) 8.8 | Ts(%) 12.4 | Rs(%) 44.5 | As(%) 43.1 | Tuv(%) 5.7 | Fc() 0.64 | gtot() 0.46 |
| Color 4 | Tv(%) 7.6 | Ts(%) 11.2 | Rs(%) 29.2 | As(%) 59.6 | Tuv(%) 4.7 | Fc() 0.74 | gtot() 0.53 |
| Color 5 | Tv(%) 7.4 | Ts(%) 9.7 | Rs(%) 16.7 | As(%) 73.6 | Tuv(%) 6.2 | Fc() 0.82 | gtot() 0.59 |
| Color 6 | Tv(%) 5.3 | Ts(%) 6.5 | Rs(%) 14.2 | As(%) 79.3 | Tuv(%) 4.5 | Fc() 0.83 | gtot() 0.60 |
Fc + gtot: Valor calculado con vidrio: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Clasificación de los dispositivos de protección solar (DIN EN 14501:2021)
| Color | Control del deslumbramiento | Protección visual nocturna | Contacto visual con el exterior | Aprovechamiento de la luz natural |
|---|---|---|---|---|
| Color 1 | Control del deslumbramiento 0 | Protección visual nocturna 1 | Contacto visual con el exterior 2 | Aprovechamiento de la luz natural 2 |
| Color 2 | Control del deslumbramiento 0 | Protección visual nocturna 2 | Contacto visual con el exterior 1 | Aprovechamiento de la luz natural 2 |
| Color 3 | Control del deslumbramiento 0 | Protección visual nocturna 1 | Contacto visual con el exterior 3 | Aprovechamiento de la luz natural 1 |
| Color 4 | Control del deslumbramiento 1 | Protección visual nocturna 2 | Contacto visual con el exterior 2 | Aprovechamiento de la luz natural 1 |
| Color 5 | Control del deslumbramiento 0 | Protección visual nocturna 1 | Contacto visual con el exterior 3 | Aprovechamiento de la luz natural 1 |
| Color 6 | Control del deslumbramiento 1 | Protección visual nocturna 2 | Contacto visual con el exterior 2 | Aprovechamiento de la luz natural 1 |
0: Sin efecto, 1: Efecto bajo, 2: Efecto medio, 3: Efecto alto, 4: Efecto muy alto













