Indicaciones de la trama
Semi transparente
Poliéster
240 g/m²
0.50 mm
325 cm
330 cm
Propiedades técnicas
6
Alpha-w = 0.45
Retardante de la llama
Aplicable en zonas húmedas
Adecuado para Wave
Oeko-Tex
Instrucciones de lavado
-1%
-2.5%
-3.5%
-1%
Coeficientes ópticos y solares (± 5%, DIN EN 410)
| Color |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Color 1 | Tv(%) 27.1 | Ts(%) 26.4 | Rs(%) 67.2 | As(%) 6.4 | Tuv(%) 8.0 | Fc() 0.51 | gtot() 0.37 |
| Color 2 | Tv(%) 15.2 | Ts(%) 16.6 | Rs(%) 49.8 | As(%) 33.6 | Tuv(%) 6.2 | Fc() 0.61 | gtot() 0.44 |
| Color 3 | Tv(%) 11.6 | Ts(%) 12.6 | Rs(%) 42.2 | As(%) 45.2 | Tuv(%) 5.5 | Fc() 0.66 | gtot() 0.47 |
| Color 4 | Tv(%) 10.5 | Ts(%) 11.0 | Rs(%) 38.2 | As(%) 50.8 | Tuv(%) 5.3 | Fc() 0.68 | gtot() 0.49 |
| Color 5 | Tv(%) 12.2 | Ts(%) 16.6 | Rs(%) 42.1 | As(%) 41.3 | Tuv(%) 7.1 | Fc() 0.66 | gtot() 0.48 |
| Color 6 | Tv(%) 9.4 | Ts(%) 12.5 | Rs(%) 33.6 | As(%) 53.9 | Tuv(%) 6.1 | Fc() 0.71 | gtot() 0.51 |
| Color 7 | Tv(%) 8.6 | Ts(%) 11.2 | Rs(%) 31.6 | As(%) 57.2 | Tuv(%) 6.6 | Fc() 0.73 | gtot() 0.52 |
| Color 8 | Tv(%) 6.5 | Ts(%) 8.2 | Rs(%) 23.6 | As(%) 68.2 | Tuv(%) 4.8 | Fc() 0.77 | gtot() 0.56 |
Fc + gtot: Valor calculado con vidrio: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Clasificación de los dispositivos de protección solar (DIN EN 14501:2021)
| Color | Control del deslumbramiento | Protección visual nocturna | Contacto visual con el exterior | Aprovechamiento de la luz natural |
|---|---|---|---|---|
| Color 1 | Control del deslumbramiento 0 | Protección visual nocturna 2 | Contacto visual con el exterior 0 | Aprovechamiento de la luz natural 3 |
| Color 2 | Control del deslumbramiento 0 | Protección visual nocturna 2 | Contacto visual con el exterior 1 | Aprovechamiento de la luz natural 2 |
| Color 3 | Control del deslumbramiento 2 | Protección visual nocturna 2 | Contacto visual con el exterior 1 | Aprovechamiento de la luz natural 1 |
| Color 4 | Control del deslumbramiento 3 | Protección visual nocturna 2 | Contacto visual con el exterior 1 | Aprovechamiento de la luz natural 1 |
| Color 5 | Control del deslumbramiento 0 | Protección visual nocturna 2 | Contacto visual con el exterior 1 | Aprovechamiento de la luz natural 2 |
| Color 6 | Control del deslumbramiento 2 | Protección visual nocturna 2 | Contacto visual con el exterior 1 | Aprovechamiento de la luz natural 1 |
| Color 7 | Control del deslumbramiento 3 | Protección visual nocturna 2 | Contacto visual con el exterior 1 | Aprovechamiento de la luz natural 1 |
| Color 8 | Control del deslumbramiento 3 | Protección visual nocturna 2 | Contacto visual con el exterior 1 | Aprovechamiento de la luz natural 1 |
0: Sin efecto, 1: Efecto bajo, 2: Efecto medio, 3: Efecto alto, 4: Efecto muy alto









