Indicaciones de la trama
Oscurecimiento
Poliéster con revestimiento acrílico
220 g/m²
0.30 mm
235 cm, 295 cm (01, 02, 04, 17)
8.9 cm, 12.7 cm, 240 cm, 300 cm (01, 02, 04, 17)
Propiedades técnicas
5-6
Retardante de la llama
Impresión digital
Oeko-Tex
Colores especiales de 500 m
Instrucciones de lavado
Coeficientes ópticos y solares (± 5%, DIN EN 410)
| Color |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Color 01 | Tv(%) 15.0 | Ts(%) 17.0 | Rs(%) 73.0 | As(%) 10.0 | Tuv(%) 2.0 | Fc() 0.47 | gtot() 0.34 |
| Color 02 | Tv(%) 5.0 | Ts(%) 10.0 | Rs(%) 51.0 | As(%) 39.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.60 | gtot() 0.43 |
| Color 04 | Tv(%) 13.0 | Ts(%) 17.0 | Rs(%) 63.0 | As(%) 20.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.53 | gtot() 0.38 |
| Color 15 | Tv(%) 3.0 | Ts(%) 10.0 | Rs(%) 55.0 | As(%) 35.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.58 | gtot() 0.41 |
| Color 17 | Tv(%) 0.5 | Ts(%) 0.5 | Rs(%) 19.0 | As(%) 80.5 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.80 | gtot() 0.58 |
| Color 18 | Tv(%) 3.0 | Ts(%) 2.0 | Rs(%) 36.0 | As(%) 62.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.69 | gtot() 0.50 |
| Color 23 | Tv(%) 0.5 | Ts(%) 6.0 | Rs(%) 37.0 | As(%) 57.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.69 | gtot() 0.49 |
Fc + gtot: Valor calculado con vidrio: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Clasificación de los dispositivos de protección solar (DIN EN 14501:2021)
| Color | Control del deslumbramiento | Protección visual nocturna | Contacto visual con el exterior | Aprovechamiento de la luz natural |
|---|---|---|---|---|
| Color 01 | Control del deslumbramiento 3 | Protección visual nocturna 3 | Contacto visual con el exterior 0 | Aprovechamiento de la luz natural 2 |
| Color 02 | Control del deslumbramiento 4 | Protección visual nocturna 3 | Contacto visual con el exterior 0 | Aprovechamiento de la luz natural 1 |
| Color 04 | Control del deslumbramiento 3 | Protección visual nocturna 3 | Contacto visual con el exterior 0 | Aprovechamiento de la luz natural 2 |
| Color 15 | Control del deslumbramiento 4 | Protección visual nocturna 4 | Contacto visual con el exterior 0 | Aprovechamiento de la luz natural 1 |
| Color 17 | Control del deslumbramiento 4 | Protección visual nocturna 4 | Contacto visual con el exterior 0 | Aprovechamiento de la luz natural 0 |
| Color 18 | Control del deslumbramiento 4 | Protección visual nocturna 4 | Contacto visual con el exterior 0 | Aprovechamiento de la luz natural 1 |
| Color 23 | Control del deslumbramiento 4 | Protección visual nocturna 4 | Contacto visual con el exterior 0 | Aprovechamiento de la luz natural 0 |
0: Sin efecto, 1: Efecto bajo, 2: Efecto medio, 3: Efecto alto, 4: Efecto muy alto
Descargas
A petición:
M1 (NF P 92-503/5/7)
B-s2,d0 (EN 13501-1)







