Indicaciones de la trama
Ocultación total
Poliéster
325 g/m²
0.45 mm
290 cm
295 cm
295 cm
Propiedades técnicas
5
Sistemas de estores: Sólo con tejido forrado
Alpha-w = 0.30 / 0.55
Retardante de la llama
Aplicable en zonas húmedas
Sin tratamiento cruzado
Oeko-Tex
Colores especiales de 240 m
Instrucciones de lavado
-1%
-1%
-0.5%
-1%
Coeficientes ópticos y solares (± 5%, DIN EN 410)
| Color |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Color 01 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 3.7 | As(%) 96.3 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.89 | gtot() 0.64 |
| Color 02 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 3.7 | As(%) 96.3 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.89 | gtot() 0.64 |
| Color 03 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 3.7 | As(%) 96.3 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.89 | gtot() 0.64 |
| Color 05 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 3.7 | As(%) 96.3 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.89 | gtot() 0.64 |
| Color 06 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 3.9 | As(%) 96.1 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.89 | gtot() 0.64 |
| Color 07 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 3.2 | As(%) 96.8 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.90 | gtot() 0.65 |
| Color 08 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 3.8 | As(%) 96.2 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.89 | gtot() 0.64 |
| Color 10 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 4.1 | As(%) 95.9 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.89 | gtot() 0.64 |
Fc + gtot: Valor calculado con vidrio: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Clasificación de los dispositivos de protección solar (DIN EN 14501:2021)
| Color | Control del deslumbramiento | Protección visual nocturna | Contacto visual con el exterior | Aprovechamiento de la luz natural |
|---|---|---|---|---|
| Color 01 | Control del deslumbramiento 4 | Protección visual nocturna 4 | Contacto visual con el exterior 0 | Aprovechamiento de la luz natural 0 |
| Color 02 | Control del deslumbramiento 4 | Protección visual nocturna 4 | Contacto visual con el exterior 0 | Aprovechamiento de la luz natural 0 |
| Color 03 | Control del deslumbramiento 4 | Protección visual nocturna 4 | Contacto visual con el exterior 0 | Aprovechamiento de la luz natural 0 |
| Color 05 | Control del deslumbramiento 4 | Protección visual nocturna 4 | Contacto visual con el exterior 0 | Aprovechamiento de la luz natural 0 |
| Color 06 | Control del deslumbramiento 4 | Protección visual nocturna 4 | Contacto visual con el exterior 0 | Aprovechamiento de la luz natural 0 |
| Color 07 | Control del deslumbramiento 4 | Protección visual nocturna 4 | Contacto visual con el exterior 0 | Aprovechamiento de la luz natural 0 |
| Color 08 | Control del deslumbramiento 4 | Protección visual nocturna 4 | Contacto visual con el exterior 0 | Aprovechamiento de la luz natural 0 |
| Color 10 | Control del deslumbramiento 4 | Protección visual nocturna 4 | Contacto visual con el exterior 0 | Aprovechamiento de la luz natural 0 |
0: Sin efecto, 1: Efecto bajo, 2: Efecto medio, 3: Efecto alto, 4: Efecto muy alto
Descargas
A petición:
IMO



























