Indicaciones de la trama
Transparente
92% poliéster Trevira CS, 8% poliéster
140 g/m²
0.40 mm
325 cm
330 cm
330 cm
Propiedades técnicas
6
Alpha-w = 0.45 / 0.65
Retardante de la llama
Aplicable en zonas húmedas
Adecuado para Wave
Oeko-Tex
Instrucciones de lavado
-1%
-2%
-0.5%
-1%
Coeficientes ópticos y solares (± 5%, DIN EN 410)
| Color |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Color 111 | Tv(%) 44.1 | Ts(%) 43.5 | Rs(%) 51.6 | As(%) 4.9 | Tuv(%) 15.3 | Fc() 0.62 | gtot() 0.45 |
| Color 131 | Tv(%) 33.1 | Ts(%) 33.3 | Rs(%) 44.0 | As(%) 22.7 | Tuv(%) 8.6 | Fc() 0.66 | gtot() 0.48 |
| Color 161 | Tv(%) 30.5 | Ts(%) 30.3 | Rs(%) 36.9 | As(%) 32.8 | Tuv(%) 7.4 | Fc() 0.71 | gtot() 0.51 |
| Color 181 | Tv(%) 31.0 | Ts(%) 30.8 | Rs(%) 29.2 | As(%) 40.0 | Tuv(%) 7.6 | Fc() 0.76 | gtot() 0.55 |
| Color 211 | Tv(%) 37.6 | Ts(%) 37.9 | Rs(%) 50.9 | As(%) 11.2 | Tuv(%) 10.6 | Fc() 0.62 | gtot() 0.45 |
| Color 261 | Tv(%) 31.4 | Ts(%) 31.1 | Rs(%) 37.2 | As(%) 31.7 | Tuv(%) 7.7 | Fc() 0.71 | gtot() 0.51 |
| Color 431 | Tv(%) 30.4 | Ts(%) 33.1 | Rs(%) 42.9 | As(%) 24.0 | Tuv(%) 7.2 | Fc() 0.67 | gtot() 0.48 |
| Color 461 | Tv(%) 30.1 | Ts(%) 33.2 | Rs(%) 40.0 | As(%) 26.8 | Tuv(%) 6.5 | Fc() 0.69 | gtot() 0.50 |
Fc + gtot: Valor calculado con vidrio: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Clasificación de los dispositivos de protección solar (DIN EN 14501:2021)
| Color | Control del deslumbramiento | Protección visual nocturna | Contacto visual con el exterior | Aprovechamiento de la luz natural |
|---|---|---|---|---|
| Color 111 | Control del deslumbramiento 0 | Protección visual nocturna 1 | Contacto visual con el exterior 1 | Aprovechamiento de la luz natural 3 |
| Color 131 | Control del deslumbramiento 0 | Protección visual nocturna 1 | Contacto visual con el exterior 1 | Aprovechamiento de la luz natural 3 |
| Color 161 | Control del deslumbramiento 0 | Protección visual nocturna 1 | Contacto visual con el exterior 1 | Aprovechamiento de la luz natural 3 |
| Color 181 | Control del deslumbramiento 0 | Protección visual nocturna 1 | Contacto visual con el exterior 1 | Aprovechamiento de la luz natural 3 |
| Color 211 | Control del deslumbramiento 0 | Protección visual nocturna 1 | Contacto visual con el exterior 1 | Aprovechamiento de la luz natural 3 |
| Color 261 | Control del deslumbramiento 0 | Protección visual nocturna 1 | Contacto visual con el exterior 1 | Aprovechamiento de la luz natural 3 |
| Color 431 | Control del deslumbramiento 0 | Protección visual nocturna 1 | Contacto visual con el exterior 1 | Aprovechamiento de la luz natural 3 |
| Color 461 | Control del deslumbramiento 0 | Protección visual nocturna 1 | Contacto visual con el exterior 1 | Aprovechamiento de la luz natural 3 |
0: Sin efecto, 1: Efecto bajo, 2: Efecto medio, 3: Efecto alto, 4: Efecto muy alto
Descargas
A petición:
IMO

















