Indicaciones de la trama
Transparente
92% poliéster Trevira CS, 8% poliéster
140 g/m²
0.40 mm
325 cm
330 cm
330 cm
Propiedades técnicas
5
Alpha-w = 0.15 / 0.55
Retardante de la llama
Aplicable en zonas húmedas
Adecuado para Wave
Oeko-Tex
Colores especiales de 120 m
Instrucciones de lavado
-1%
-2%
-0.5%
-1%
Coeficientes ópticos y solares (± 5%, DIN EN 410)
| Color |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Color 101 | Tv(%) 45.1 | Ts(%) 44.3 | Rs(%) 49.0 | As(%) 6.7 | Tuv(%) 16.9 | Fc() 0.64 | gtot() 0.46 |
| Color 110 | Tv(%) 44.6 | Ts(%) 46.6 | Rs(%) 44.4 | As(%) 9.0 | Tuv(%) 19.7 | Fc() 0.67 | gtot() 0.48 |
| Color 210 | Tv(%) 40.7 | Ts(%) 41.9 | Rs(%) 45.0 | As(%) 13.1 | Tuv(%) 13.9 | Fc() 0.84 | gtot() 0.27 |
| Color 250 | Tv(%) 33.4 | Ts(%) 38.1 | Rs(%) 40.6 | As(%) 21.3 | Tuv(%) 10.8 | Fc() 0.84 | gtot() 0.27 |
| Color 450 | Tv(%) 33.1 | Ts(%) 37.0 | Rs(%) 42.0 | As(%) 21.0 | Tuv(%) 9.2 | Fc() 0.84 | gtot() 0.27 |
| Color 660 | Tv(%) 32.2 | Ts(%) 42.2 | Rs(%) 38.6 | As(%) 19.2 | Tuv(%) 11.8 | Fc() 0.71 | gtot() 0.51 |
| Color 770 | Tv(%) 27.9 | Ts(%) 35.2 | Rs(%) 39.0 | As(%) 25.8 | Tuv(%) 9.1 | Fc() 0.70 | gtot() 0.50 |
| Color 910 | Tv(%) 37.4 | Ts(%) 40.1 | Rs(%) 44.3 | As(%) 15.6 | Tuv(%) 13.0 | Fc() 0.67 | gtot() 0.48 |
Fc + gtot: Valor calculado con vidrio: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Clasificación de los dispositivos de protección solar (DIN EN 14501:2021)
| Color | Control del deslumbramiento | Protección visual nocturna | Contacto visual con el exterior | Aprovechamiento de la luz natural |
|---|---|---|---|---|
| Color 101 | Control del deslumbramiento 0 | Protección visual nocturna 1 | Contacto visual con el exterior 1 | Aprovechamiento de la luz natural 3 |
| Color 110 | Control del deslumbramiento 0 | Protección visual nocturna 1 | Contacto visual con el exterior 1 | Aprovechamiento de la luz natural 3 |
| Color 210 | Control del deslumbramiento 0 | Protección visual nocturna 1 | Contacto visual con el exterior 1 | Aprovechamiento de la luz natural 3 |
| Color 250 | Control del deslumbramiento 0 | Protección visual nocturna 1 | Contacto visual con el exterior 1 | Aprovechamiento de la luz natural 3 |
| Color 450 | Control del deslumbramiento 0 | Protección visual nocturna 1 | Contacto visual con el exterior 1 | Aprovechamiento de la luz natural 3 |
| Color 660 | Control del deslumbramiento 0 | Protección visual nocturna 1 | Contacto visual con el exterior 1 | Aprovechamiento de la luz natural 3 |
| Color 770 | Control del deslumbramiento 0 | Protección visual nocturna 1 | Contacto visual con el exterior 1 | Aprovechamiento de la luz natural 3 |
| Color 910 | Control del deslumbramiento 0 | Protección visual nocturna 1 | Contacto visual con el exterior 1 | Aprovechamiento de la luz natural 3 |
0: Sin efecto, 1: Efecto bajo, 2: Efecto medio, 3: Efecto alto, 4: Efecto muy alto
Descargas
A petición:
IMO









